| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 午後診 | ○ | ◆ | ○ | ○ | ||
|
||||||
※予約優先となりますのでご了承ください。
サトウ血管外科クリニックへのご予約・お問い合わせはこちら
TEL:075-762-1082
| 血管内レーザー照射術 | 大・小伏在静脈タイプ | 2580例 |
|---|---|---|
| 動静脈瘻タイプ | 1055例 | |
| クモの巣状タイプ | 11例 | |
| 妊娠静脈瘤 | 82例 | |
| 血管芽腫 | 38例 | |
| 不全交通枝切断術+高位結紮術+硬化療法 | 1342例 | |
| 不全交通枝切断術+硬化療法 | 1100例 | |
| 硬化療法 | 年間8000例~10000例 | |
2004年8月1日~2009年11月30日