| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 午後診 | ○ | ◆ | ○ | ○ | ||
|
||||||
※予約優先となりますのでご了承ください。
サトウ血管外科クリニックへのご予約・お問い合わせはこちら
TEL:075-762-1082
下肢静脈瘤レーザー治療は保険適応外、下肢静脈瘤抜去術は保険適応となります。
下肢静脈瘤レーザー治療については治療範囲、重傷度によって異なりますが、一肢(片足)につき
170,000円〜260,000円(税別)となっています。
なお、治療費には術前検査(心電図検査、血液検査等)と手術前後1ヶ月の診察治療費が含まれています。
| 手術法 | 下肢静脈瘤レーザー治療 | 下肢静脈瘤抜去法 |
|---|---|---|
| 平均手術時間 | 約10分 | 1時間30分 |
| 麻酔 | 静脈麻酔 | 全身麻酔 |
| 平均入院期間 | 3時間 | 13.7日間 |
| 術後疼痛 | ± | +++ |
| 皮膚切開 | なし | 多数 |
| 美容的外観 | きれい | 傷跡あり |
| 合併症 | なし | 神経障害、運動障害等 |
| 平均治療費 | 176,000円 | 254,000円(注1) |
(注1)手術代と平均入院日数の入院費を3割負担で計算したものです。